
STC TRADING SERVICE CO., LTD
110 Hoa Cuc Street, Ward 7, Phu Nhuan District, HCMC
Regards,
Mr.Hòa
[Senior Sales Eng. ]
[Senior Sales Eng. ]
[Cellphone]: 0973.940.975
01273.991.622
01273.991.622

[Email]: hoa@songthanhcong.com
[Yahoo]: Sagittarius_1610
[Skype]: hoadinh_stc
THƯ NGỎ - STC VIỆT NAM
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

[Specifications]
Model | Size | Dynamic friction torque Td [N·m] | Static friction torque Ts [N・m] | Coil (at 20℃) | Heat resistance class | Max. rotation speed (min-1) | Rotating part moment of inertia J | Total work performed until readjustment of the air gap ET [J] | Armature pull-in time time ta [s] | Torque build-up time tp [s] | Torque decaying time td [s] | Mass [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Capacity [W] | Current [A] | Resistance [Ω] | Rotor [kg・m2] | Armature [kg・m2] | |||||||||||
101-06-13G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 8000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.46 |
101-06-15G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 8000 | 7.35×10-5 | 1.05×10-4 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.66 |
101-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 8000 | 7.35×10-5 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.5 |
101-08-13G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 6000 | 2.24×10-4 | 1.18×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.83 |
101-08-15G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 6000 | 2.24×10-4 | 3.00×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 1.19 |
101-08-11G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 6000 | 2.24×10-4 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.91 |
101-10-13G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 5000 | 6.78×10-4 | 4.78×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.5 |
101-10-15G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 5000 | 6.78×10-4 | 9.45×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 2.11 |
101-10-11G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 5000 | 6.78×10-4 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.66 |
101-12-13G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.09 | 23 | B | 4000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.76 |
101-12-15G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.09 | 23 | B | 4000 | 2.14×10-3 | 2.75×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 3.8 |
101-12-11G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.09 | 23 | B | 4000 | 2.14×10-3 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 3.05 |
101-16-13G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.1 |
101-16-15G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 6.30×10-3 | 9.05×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 6.9 |
101-16-11G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 6.30×10-3 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.4 |
101-20-13G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | 2500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.3 |
101-20-15G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | 2500 | 1.93×10-2 | 2.65×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 13 |
101-20-11G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | 2500 | 1.93×10-2 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 10.5 |
101-25-13G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 60 | 2.5 | 9.6 | B | 2000 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17 |
101-25-15G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 60 | 2.5 | 9.6 | B | 2000 | 4.48×10-2 | 7.45×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 23.6 |
101-25-11G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 60 | 2.5 | 9.6 | B | 2000 | 4.48×10-2 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 18.7 |
*The dynamic friction torque, Td, is measured at a relative speed of 100 min-1.
*The rotating part moment of inertia and mass are measured for the maximum bore diameter.
[Dimensions] 101-□-13G
(For direct mounting)

[Specifications]
Model | Size | Dynamic friction torque Td [N・m] | Static friction torque Ts [N・m] | Coil (at 20℃) | Heat resistance class | Max. rotation speed [min-1] | Rotating part moment of inertia J | Total work performed until readjustment of the air gap ET [J] | Armature pull-in time ta [s] | Torque build-up time tp [s] | Torque decaying time td [s] | Mass [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Wattage [W] | Current [A] | Resistance [Ω] | Rotor [kg・m2] | Armature [kg・m2] | |||||||||||
CS-06-33G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 7.35×10-5 | 4.23×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.50 |
CS-06-35G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 7.35×10-5 | 1.05×10-4 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.70 |
CS-06-31G | 06 | 5 | 5.5 | 24 DC | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 7.35×10-5 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.020 | 0.041 | 0.020 | 0.54 |
CS-08-33G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 2.24×10-4 | 1.18×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.87 |
CS-08-35G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 2.24×10-4 | 3.00×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 1.23 |
CS-08-31G | 08 | 10 | 11 | 24 DC | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 2.24×10-4 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.023 | 0.051 | 0.030 | 0.95 |
CS-10-33G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 6.78×10-4 | 4.78×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.57 |
CS-10-35G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 6.78×10-4 | 9.45×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 2.18 |
CS-10-31G | 10 | 20 | 22 | 24 DC | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 6.78×10-4 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.025 | 0.063 | 0.050 | 1.73 |
CS-12-33G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.09 | 23 | B | 2000 | 2.14×10-3 | 1.31×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 2.89 |
CS-12-35G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.09 | 23 | B | 2000 | 2.14×10-3 | 2.75×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 3.93 |
CS-12-31G | 12 | 40 | 45 | 24 DC | 25 | 1.09 | 23 | B | 2000 | 2.14×10-3 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.040 | 0.115 | 0.065 | 3.18 |
CS-16-33G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 2000 | 6.30×10-3 | 4.80×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.3 |
CS-16-35G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 2000 | 6.30×10-3 | 9.05×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 7.1 |
CS-16-31G | 16 | 80 | 90 | 24 DC | 35 | 1.46 | 16 | B | 2000 | 6.30×10-3 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.050 | 0.160 | 0.085 | 5.6 |
CS-20-33G | 20 | 160 | 175 | 24 DC | 45 | 1.88 | 13 | B | 1500 | 1.93×10-2 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.090 | 0.250 | 0.130 | 9.8 |
CS-25-33G | 25 | 320 | 350 | 24 DC | 72 | 3.00 | 8 | B | 1500 | 4.48×10-2 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.115 | 0.335 | 0.210 | 17.5 |
*The dynamic friction torque, Td, is measured at a relative speed of 100 min-1.
*The moment of inertia of a rotating body and mass are measured for the maximum bore diameter.
[Dimensions] CS-□-33G
(For direct mounting)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét